Borussia Dortmund lead Bayern München by 2 points on 12. Next up: Borussia Dortmund vs Werder Bremen on 9 Oct 2026.
Matchweek 5, from 9 Oct 2026
Union Berlin, 2 points behind Hamburger SV, climb out of the automatic relegation places with a win if Hamburger SV lose. FC Augsburg (4th) meet Bayern München (2nd) on 10 Oct 2026.
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 7 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
Tallied from the goal events currently held by gamesare.live.